하남시·구리시·남양주시 최근 아파트 매매, 라인파크·한성1차·평내마을상록데시앙
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.22 | 6억 9,000만원 전용 84.69㎡ · 2층 |
|
| 26.10.22 | 1억 7,300만원 전용 30.00~32.00㎡ · 10층 |
|
| 26.10.21 | 14억 1,000만원 전용 84.84㎡ · 12층 |
|
| 26.10.21 | 12억 4,500만원 전용 84.92~84.96㎡ · 14층 |
|
| 26.10.21 | 11억 8,000만원 전용 101.99㎡ · 4층 |
|
| 26.10.20 | 11억 3,000만원 전용 60.89㎡ · 25층 |
|
| 26.10.19 | 15억 전용 101.81~131.79㎡ · 1층 |
|
| 26.10.17 | 17억 4,500만원 전용 84.98㎡ · 14층 |
|
| 26.10.17 | 13억 5,000만원 전용 84.03~84.10㎡ · 4층 |
|
| 26.10.17 | 13억 3,000만원 전용 84.67~84.98㎡ · 14층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.21 | 6억 2,000만원 전용 84.99㎡ · 1층 |
|
| 26.10.20 | 9억 전용 84.73~84.94㎡ · 16층 |
|
| 26.10.17 | 7억 9,700만원 전용 84.58~84.81㎡ · 2층 |
|
| 26.10.17 | 7억 6,000만원 전용 74.98㎡ · 13층 |
|
| 26.10.17 | 7억 5,500만원 전용 84.58~84.81㎡ · 7층 |
|
| 26.10.17 | 6억 5,500만원 전용 49.67㎡ · 2층 |
|
| 26.10.16 | 5억 4,200만원 전용 37.67㎡ · 9층 |
|
| 26.10.15 | 11억 5,000만원 전용 84.59㎡ · 6층 |
|
| 26.10.15 | 8억 전용 84.94~84.95㎡ · 21층 |
|
| 26.10.15 | 7억 8,000만원 전용 84.99㎡ · 20층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.23 | 3억 7,500만원 전용 69.58㎡ · 3층 |
|
| 26.10.22 | 7억 3,000만원 전용 123.65~124.06㎡ · 2층 |
|
| 26.10.22 | 5억 5,000만원 전용 124.28㎡ · 1층 |
|
| 26.10.22 | 4억 8,750만원 전용 84.95㎡ · 16층 |
|
| 26.10.22 | 4억 2,800만원 전용 84.48~84.67㎡ · 15층 |
|
| 26.10.22 | 3억 9,500만원 전용 99.66㎡ · 11층 |
|
| 26.10.22 | 2억 1,500만원 전용 59.63㎡ · 13층 |
|
| 26.10.22 | 1억 9,000만원 전용 59.76~59.95㎡ · 7층 |
|
| 26.10.21 | 10억 7,400만원 전용 84.93~84.95㎡ · 7층 |
|
| 26.10.21 | 10억 3,700만원 전용 84.96~84.98㎡ · 26층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품