부산 해운대구·수영구·남구 최근 아파트 매매,
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.23 | 4억 800만원 전용 59.60~59.76㎡ · 16층 |
|
| 26.10.22 | 4억 9,000만원 전용 59.73㎡ · 12층 |
|
| 26.10.21 | 2억 6,000만원 전용 59.96㎡ · 17층 |
|
| 26.10.21 | 2억 5,000만원 전용 59.99㎡ · 8층 |
|
| 26.10.20 | 5억 2,000만원 전용 84.92㎡ · 9층 |
|
| 26.10.20 | 4억 9,500만원 전용 84.80㎡ · 5층 |
|
| 26.10.20 | 3억 7,500만원 전용 124.59㎡ · 1층 |
|
| 26.10.20 | 3억 6,000만원 전용 84.97㎡ · 3층 |
|
| 26.10.20 | 3억 4,500만원 전용 59.94㎡ · 12층 |
|
| 26.10.19 | 5억 5,000만원 전용 118.72~118.73㎡ · 4층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.23 | 4억 8,500만원 전용 84.93~84.96㎡ · 1층 |
|
| 26.10.23 | 4억 500만원 전용 84.83~84.84㎡ · 15층 |
|
| 26.10.22 | 5억 7,000만원 전용 59.91~59.98㎡ · 21층 |
|
| 26.10.21 | 1억 3,700만원 전용 40.71~41.61㎡ · 17층 |
|
| 26.10.20 | 9억 5,500만원 전용 84.48~84.93㎡ · 9층 |
|
| 26.10.20 | 2억 8,300만원 전용 60.08㎡ · 10층 |
|
| 26.10.19 | 4억 500만원 전용 84.93㎡ · 17층 |
|
| 26.10.17 | 13억 3,700만원 전용 115.60㎡ · 9층 |
|
| 26.10.17 | 13억 3,000만원 전용 115.60㎡ · 6층 |
|
| 26.10.17 | 12억 전용 84.62~84.80㎡ · 22층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.23 | 3억 4,000만원 전용 84.92㎡ · 21층 |
|
| 26.10.22 | 2억 7,300만원 전용 59.80㎡ · 15층 |
|
| 26.10.21 | 1억 9,300만원 전용 59.80~59.99㎡ · 4층 |
|
| 26.10.21 | 8,500만원 전용 59.80㎡ · 4층 |
|
| 26.10.20 | 5억 3,000만원 전용 102.52㎡ · 6층 |
|
| 26.10.20 | 5억 2,400만원 전용 84.88~85.00㎡ · 14층 |
|
| 26.10.20 | 4억 8,000만원 전용 98.40㎡ · 18층 |
|
| 26.10.20 | 4억 1,500만원 전용 84.86~84.99㎡ · 19층 |
|
| 26.10.20 | 2억 7,200만원 전용 59.96~59.99㎡ · 15층 |
|
| 26.10.20 | 7,500만원 전용 22.58㎡ · 7층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품