본문

로아) 0줄 트라이 풀초 파티 결과

일시 추천 조회 591 댓글수 10 프로필펼치기




1

댓글 10

사사게로

응답없음 | (IP보기클릭)14.35.***.*** | 24.05.06 17:41

정상적인 게임 센스 가진 사람이 하키에 붙잡혀있을 확률이 너무 낮다

Plant11 | (IP보기클릭)121.185.***.*** | 24.05.06 17:41
Plant11

크아아악 워로드 딜 버프해줘!!!!!

늙고병든석사 | (IP보기클릭)121.166.***.*** | 24.05.06 17:43

풀초인데 왕키도 못 가면 나가는게 맞음

쿠르스와로 | (IP보기클릭)121.153.***.*** | 24.05.06 17:42
쿠르스와로

2정산 보고 거울 카운터 하길래 쎄했는데

늙고병든석사 | (IP보기클릭)121.166.***.*** | 24.05.06 17:43
늙고병든석사

정상적인 트라이 딜량이면 거울은 게이지 75퍼 두번째 바닥깔기가 마지노선임 그것보다 늦으면 지하 딜 요구치 못채움

Plant11 | (IP보기클릭)121.185.***.*** | 24.05.06 17:50

늘 느끼지만 로아는 그냥 고정팟 구하는게 맞다

천신혜 | (IP보기클릭)118.176.***.*** | 24.05.06 17:42

지상에서 죽는 사람 나오면 3트쫑 해야함 힘내시용 영차!

길가에e름없는꽃 | (IP보기클릭)222.96.***.*** | 24.05.06 17:51

풀초로 안밀리는건 쫄보딜이 있는 게 맞당

노루궁뎅이벗엇 | (IP보기클릭)175.215.***.*** | 24.05.06 17:52

풀초인데 못깨는거면 숙련도 이슈인듯 ㅋㅋㅋ

메롬 그린 | (IP보기클릭)222.108.***.*** | 24.05.06 17:58
댓글 10
1
위로가기
수리트파 | 추천 0 | 조회 1017 | 날짜 2024.05.16
Plant11 | 추천 1 | 조회 1010 | 날짜 2024.05.16
쿠르스와로 | 추천 1 | 조회 1307 | 날짜 2024.05.16
Plant11 | 추천 2 | 조회 1147 | 날짜 2024.05.16
파워2001 | 추천 1 | 조회 1152 | 날짜 2024.05.16
쿠르스와로 | 추천 0 | 조회 1135 | 날짜 2024.05.16
스쳐 지나가는 | 추천 0 | 조회 1314 | 날짜 2024.05.15
늙고병든석사 | 추천 1 | 조회 1060 | 날짜 2024.05.15
길가에e름없는꽃 | 추천 1 | 조회 1251 | 날짜 2024.05.15
메롬 그린 | 추천 1 | 조회 1222 | 날짜 2024.05.15
월- | 추천 1 | 조회 1265 | 날짜 2024.05.15
공랭은 녹투아지 | 추천 0 | 조회 1224 | 날짜 2024.05.15
늙고병든석사 | 추천 0 | 조회 1158 | 날짜 2024.05.15
Plant11 | 추천 1 | 조회 1271 | 날짜 2024.05.15
마스카포네코코뱅 | 추천 1 | 조회 1347 | 날짜 2024.05.15
라스피엘🛸💜 | 추천 1 | 조회 1525 | 날짜 2024.05.15
네코카오스 | 추천 0 | 조회 1210 | 날짜 2024.05.15
늙고병든석사 | 추천 0 | 조회 1390 | 날짜 2024.05.15
네코카오스 | 추천 0 | 조회 1403 | 날짜 2024.05.15
라스피엘🛸💜 | 추천 1 | 조회 1284 | 날짜 2024.05.15
라스피엘🛸💜 | 추천 2 | 조회 1319 | 날짜 2024.05.15
네코카오스 | 추천 1 | 조회 1318 | 날짜 2024.05.15
네코카오스 | 추천 1 | 조회 1278 | 날짜 2024.05.15
늙고병든석사 | 추천 0 | 조회 1277 | 날짜 2024.05.15
쿠르스와로 | 추천 0 | 조회 1299 | 날짜 2024.05.15
네코카오스 | 추천 0 | 조회 1384 | 날짜 2024.05.15
게이패스 | 추천 10 | 조회 11172 | 날짜 2024.05.15
게이패스 | 추천 9 | 조회 8854 | 날짜 2024.05.15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

글쓰기
유머 BEST
힛갤
오른쪽 BEST
.