금천·관악·구로 최근 아파트 매매, 독산한신·임광관악파크·구로두산 거래 정리
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.06 | 11억 전용 59.96㎡ · 8층 |
|
| 26.10.02 | 13억 3,000만원 전용 84.40~84.48㎡ · 21층 |
|
| 26.09.29 | 6억 9,000만원 전용 84.96~84.99㎡ · 15층 |
|
| 26.09.29 | 6억 전용 55.55㎡ · 6층 |
|
| 26.09.29 | 4억 5,000만원 전용 38.64㎡ · 11층 |
|
| 26.09.23 | 9억 6,000만원 전용 84.67~84.69㎡ · 3층 |
|
| 26.09.23 | 6억 9,600만원 전용 84.83㎡ · 2층 |
|
| 26.09.23 | 5억 5,000만원 전용 44.89~44.94㎡ · 11층 |
|
| 26.09.23 | 2억 5,300만원 전용 39.83㎡ · 1층 |
|
| 26.09.22 | 8억 9,500만원 전용 129.66㎡ · 15층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.12 | 7억 전용 84.77㎡ · 14층 |
|
| 26.10.09 | 13억 8,000만원 전용 59.98~59.99㎡ · 3층 |
|
| 26.10.09 | 10억 7,000만원 전용 84.79㎡ · 17층 |
|
| 26.10.09 | 9억 전용 82.20㎡ · 6층 |
|
| 26.10.09 | 7억 8,000만원 전용 84.96~107.26㎡ · 18층 |
|
| 26.10.09 | 6억 7,000만원 전용 59.96~59.99㎡ · 18층 |
|
| 26.10.08 | 8억 8,500만원 전용 114.71㎡ · 4층 |
|
| 26.10.07 | 12억 6,000만원 전용 114.78㎡ · 20층 |
|
| 26.10.07 | 9억 1,000만원 전용 114.85~114.90㎡ · 3층 |
|
| 26.10.05 | 1억 500만원 전용 14.05㎡ · 5층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.12 | 8억 3,800만원 전용 85.92~86.17㎡ · 17층 |
|
| 26.10.10 | 5억 9,800만원 전용 32.39㎡ · 5층 |
|
| 26.10.09 | 7억 4,800만원 전용 84.68~84.72㎡ · 23층 |
|
| 26.10.09 | 6억 전용 56.49㎡ · 11층 |
|
| 26.10.09 | 1억 3,200만원 전용 31.75~31.76㎡ · 6층 |
|
| 26.10.08 | 9억 3,000만원 전용 101.96㎡ · 28층 |
|
| 26.10.08 | 6억 전용 59.95㎡ · 23층 |
|
| 26.10.07 | 7억 7,500만원 전용 84.68~84.72㎡ · 12층 |
|
| 26.10.07 | 7억 4,000만원 전용 59.40㎡ · 2층 |
|
| 26.10.07 | 7억 3,000만원 전용 44.64㎡ · 5층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품