금천·관악·구로·노원·도봉·강북 최근 어떤 단지들이 계약됐을까? (8.27 기준)
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.17 | 5억 7,500만원 84.97㎡ · 5층 |
|
| 26.08.16 | 6억 6,000만원 84.84㎡ · 19층 |
|
| 26.08.16 | 5억 8,000만원 84.97㎡ · 18층 |
|
| 26.08.15 | 6억 5,500만원 84.80㎡ · 12층 |
|
| 26.08.15 | 5억 8,000만원 84.97㎡ · 14층 |
|
| 26.08.15 | 5억 600만원 49.72~49.79㎡ · 4층 |
|
| 26.08.15 | 4억 500만원 59.94㎡ · 11층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 7억 5,000만원 113.31㎡ · 13층 |
|
| 26.08.20 | 13억 5,000만원 59.98~59.99㎡ · 14층 |
|
| 26.08.18 | 5억 7,000만원 59.38㎡ · 5층 |
|
| 26.08.15 | 8억 2,000만원 114.70㎡ · 19층 |
|
| 26.08.15 | 7억 6,500만원 114.70㎡ · 2층 |
|
| 26.08.15 | 6억 9,000만원 59.96㎡ · 16층 |
|
| 26.08.12 | 6억 4,000만원 83.21㎡ · 4층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 6억 9,000만원 59.40㎡ · 18층 |
|
| 26.08.19 | 6억 7,500만원 114.90㎡ · 4층 |
|
| 26.08.19 | 6억 2,000만원 74.10㎡ · 1층 |
|
| 26.08.19 | 6억 1,500만원 32.39㎡ · 7층 |
|
| 26.08.18 | 7억 5,000만원 84.70㎡ · 5층 |
|
| 26.08.17 | 2억 1,000만원 41.40㎡ · 9층 |
|
| 26.08.15 | 6억 8,000만원 59.77~59.90㎡ · 8층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 5억 5,000만원 59.90㎡ · 5층 |
|
| 26.08.19 | 7억 4,000만원 84.96㎡ · 12층 |
|
| 26.08.19 | 4억 59.92~59.95㎡ · 13층 |
|
| 26.08.18 | 8억 127.03㎡ · 6층 |
|
| 26.08.17 | 14억 4,500만원 84.98㎡ · 4층 |
|
| 26.08.17 | 9억 5,000만원 90.94㎡ · 8층 |
|
| 26.08.17 | 6억 59.22㎡ · 6층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.23 | 3억 7,500만원 59.40㎡ · 1층 |
|
| 26.08.22 | 3억 7,000만원 49.07~49.77㎡ · 2층 |
|
| 26.08.20 | 6억 3,000만원 84.86㎡ · 13층 |
|
| 26.08.20 | 3억 8,000만원 49.07~49.77㎡ · 6층 |
|
| 26.08.19 | 7억 9,500만원 79.20㎡ · 6층 |
|
| 26.08.19 | 7억 1,500만원 84.95㎡ · 8층 |
|
| 26.08.19 | 2억 2,000만원 28.71㎡ · 14층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 10억 2,700만원 84.92~84.99㎡ · 4층 |
|
| 26.08.17 | 1억 2,500만원 22.42㎡ · 8층 |
|
| 26.08.15 | 7억 7,500만원 84.87~84.91㎡ · 6층 |
|
| 26.08.15 | 6억 7,500만원 84.91㎡ · 4층 |
|
| 26.08.14 |