마포·용산·성동·광진·동작 최근 어떤 단지들이 거래됐을까? (8.31 기준)
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 19억 5,000만원 59.90~59.97㎡ · 2층 |
|
| 26.08.21 | 16억 84.67~84.75㎡ · 17층 |
|
| 26.08.21 | 6억 6,000만원 107.33~108.31㎡ · 11층 |
|
| 26.08.20 | 8억 1,000만원 53.61㎡ · 11층 |
|
| 26.08.20 | 6억 2,300만원 56.71~57.36㎡ · 5층 |
|
| 26.08.18 | 8억 8,000만원 83.95~84.84㎡ · 8층 |
|
| 26.08.18 | 8억 2,000만원 79.74㎡ · 6층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 14억 4,100만원 84.97㎡ · 4층 |
|
| 26.08.14 | 16억 8,000만원 84.98㎡ · 28층 |
|
| 26.08.12 | 2억 1,000만원 29.54~30.35㎡ · 11층 |
|
| 26.08.10 | 47억 5,000만원 166.98~167.08㎡ · 9층 |
|
| 26.08.08 | 20억 9,000만원 59.64㎡ · 8층 |
|
| 26.08.05 | 42억 1,010만원 166.98~167.08㎡ · 9층 |
|
| 26.08.05 | 32억 134.13~135.27㎡ · 13층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 1억 9,000만원 13.72㎡ · 6층 |
|
| 26.08.12 | 92억 217.43~218.58㎡ · 34층 |
|
| 26.08.12 | 16억 8,000만원 84.94㎡ · 19층 |
|
| 26.08.12 | 16억 7,000만원 59.96㎡ · 25층 |
|
| 26.08.09 | 26억 9,000만원 84.51~84.81㎡ · 19층 |
|
| 26.08.09 | 15억 6,000만원 114.46㎡ · 2층 |
|
| 26.08.08 | 20억 8,000만원 59.94~59.96㎡ · 7층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 1억 5,500만원 14.23㎡ · 7층 |
|
| 26.08.19 | 7억 4,000만원 44.20㎡ · 2층 |
|
| 26.08.18 | 7억 7,000만원 84.45~84.70㎡ · 3층 |
|
| 26.08.17 | 3억 2,600만원 34.95~35.82㎡ · 4층 |
|
| 26.08.14 | 26억 7,000만원 127.95㎡ · 52층 |
|
| 26.08.14 | 5억 5,000만원 54.13~55.06㎡ · 5층 |
|
| 26.08.13 | 16억 6,000만원 59.98㎡ · 5층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.08.26 | 18억 9,000만원 59.69~59.98㎡ · 13층 |
|
| 26.08.25 | 16억 1,000만원 84.46㎡ · 4층 |
|
| 26.08.22 | 1억 6,000만원 88.69~89.02㎡ · 5층 |
|
| 26.08.19 | 16억 5,000만원 84.53~84.99㎡ · 5층 |
|
| 26.08.19 | 16억 2,000만원 46.75~59.25㎡ · 12층 |
|
| 26.08.19 | 15억 2,000만원 84.84㎡ · 10층 |
|
| 26.08.19 | 14억 500만원 46.75㎡ · 13층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품