슈로대Y 주인공 생일별 정신커맨드
크로스 기본생일 (2/09 AB)
AB 직감 (25) 집중 (15, L10) 저격 (20, L15) 돌격 (20, L25) 직격 (25, L35) 용기 (50, L55)
포트테 기본생일 (11/29 B)
B 직감 (25) 집중 (15, L10) 행운 (35, L15) 탈력 (30, L25) 묘수 (25, L35) 용기 (50, L50)
특수생일(슈로대 첫발매일) (4/20 혈액형무관)
ALL 감응 (15) 선견 (10) 행운 (30, L10) 기백 (35, L30) 직격 (20, L40) 용기 (40, L50)
양자리 (3/21 - 4/19)
A 직감 (25) 기합 (35, L10) 불굴 (15, L15) 저격 (20, L25) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 힘조절 (10, L5) 탈력 (35, L15) 중격 (20, L30) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 행운 (35, L10) 불굴 (15, L20) 직격 (25, L40) 희망 (50, L45) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 가속 (20, L10) 힘조절 (10, L15) 철벽 (25, L25) 직격 (25, L45) 용기 (50, L55)
황소자리 (4/20 - 5/20)
A 직감 (25) 기합 (30, L10) 집중 (15, L15) 돌격 (25, L20) 묘수 (20, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 불굴 (20, L10) 저격 (20, L15) 기합 (30, L30) 직격 (25, L45) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 불굴 (20, L10) 집중 (15, L15) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L50) 우정 (60, L55)
O 직감 (25) 불굴 (15, L5) 기합 (30, L15) 돌격 (25, L25) 중격 (20, L35) 용기 (50, L55)
쌍둥이자리 (5/21 - 6/21)
A 직감 (25) 불굴 (15, L10) 가속 (20, L15) 묘수 (25, L35) 교란 (50, L45) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 가속 (20, L10) 불굴 (15, L15) 저격 (20, L20) 중격 (20, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 가속 (20, L5) 집중 (15, L15) 묘수 (20, L30) 용기 (50, L50) 희망 (55, L55)
O 직감 (25) 행운 (35, L10) 집중 (15, L15) 불굴 (15, L20) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
게자리 (6/22 - 7/22)
A 직감 (25) 집중 (15, L5) 저격 (20, L15) 기합 (30, L25) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 기합 (30, L10) 집중 (15, L15) 저격 (25, L25) 묘수 (20, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 가속 (20, L10) 철벽 (25, L15) 기합 (30, L25) 중격 (20, L40) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 집중 (15, L5) 기합 (30, L15) 탈력 (35, L30) 묘수 (25, L45) 용기 (50, L55)
사자자리 (7/23 - 8/22)
A 직감 (25) 불굴 (15, L10) 철벽 (25, L20) 저격 (20, L35) 용기 (50, L50) 기대 (50, L55)
B 직감 (25) 집중 (15, L5) 저격 (20, L20) 기합 (25, L25) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 탈력 (40, L10) 행운 (40, L20) 돌격 (25, L30) 묘수 (25, L45) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 노력 (20, L5) 기합 (30, L15) 저격 (20, L20) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
처녀자리 (8/23 - 9/22)
A 직감 (25) 불굴 (20, L10) 힘조절 (10, L15) 기백 (45, L30) 직격 (20, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 저격 (20, L10) 탈력 (40, L20) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L50) 기백 (45, L55)
AB 직감 (25) 노력 (20, L10) 가속 (20, L20) 탈력 (40, L30) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 힘조절 (10, L10) 불굴 (15, L15) 중격 (20, L40) 기백 (45, L50) 용기 (50, L55)
천징자리 (9/23 - 10/23)
A 직감 (25) 불굴 (15, L10) 격려 (45, L15) 탈력 (35, L30) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 행운 (35, L10) 힘조절 (10, L15) 철벽 (25, L30) 중격 (20, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 저격 (20, L10) 가속 (20, L25) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L50) 우정 (50, L55)
O 직감 (25) 힘조절 (10, L10) 불굴 (15, L20) 직격 (25, L40) 용기 (50, L50) 기백 (45, L55)
전갈자리 (10/24 - 11/22)
A 직감 (25) 노력 (15, L10) 불굴 (15, L15) 중격 (20, L40) 용기 (50, L50) 기백 (45, L55)
B 직감 (25) 기합 (30, L10) 저격 (20, L15) 철벽 (25, L30) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 행운 (30, L10) 분석 (20, L15) 불굴 (15, L25) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 불굴 (15, L5) 탈력 (35, L15) 격려 (45, L35) 묘수 (30, L40) 용기 (45, L55)
사수자리 (11/23 - 12/21)
A 직감 (25) 노력 (20, L10) 불굴 (15, L15) 기합 (30, L25) 중격 (20, L45) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 집중 (15, L10) 행운 (35, L15) 탈력 (30, L25) 묘수 (25, L35) 용기 (50, L50)
AB 직감 (25) 노력 (20, L10) 철벽 (25, L20) 저격 (20, L30) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 불굴 (15, L10) 탈력 (35, L15) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L50) 기대 (60, L55)
염소자리 (12/22 - 1/19)
A 직감 (25) 행운 (35, L10) 힘조절 (10, L15) 기합 (30, L25) 중격 (20, L40) 용기 (45, L55)
B 직감 (25) 분석 (20, L10) 불굴 (15, L20) 기합 (30, L25) 묘수 (30, L45) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 불굴 (15, L10) 격려 (45, L15) 직격 (25, L40) 용기 (50, L50) 기백 (45, L55)
O 직감 (25) 불굴 (15, L10) 철벽 (25, L20) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L50) 기대 (55, L55)
물병자리 (1/20 - 2/18)
A 직감 (25) 불굴 (15, L10) 힘조절 (10, L15) 중격 (20, L40) 용기 (50, L50) 기백 (45, L55)
B 직감 (25) 노력 (20, L10) 탈력 (35, L20) 저격 (20, L25) 묘수 (25, L45) 용기 (50, L55)
AB 직감 (25) 집중 (15, L10) 저격 (20, L15) 돌격 (20, L25) 직격 (25, L35) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 분석 (20, L10) 불굴 (15, L15) 저격 (20, L25) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
물고기자리 (2/19 - 3/20)
A 직감 (25) 힘조절 (10, L10) 불굴 (15, L15) 저격 (20, L25) 직격 (25, L40) 용기 (50, L55)
B 직감 (25) 노력 (20, L10) 불굴 (15, L15) 직격 (25, L40) 용기 (50, L50) 기대 (55, L55)
AB 직감 (25) 탈력 (35, L5) 철벽 (25, L15) 기합 (25, L25) 묘수 (25, L40) 용기 (50, L55)
O 직감 (25) 불굴 (20, L10) 저격 (20, L20) 중격 (20, L40) 용기 (50, L50) 우정 (50, L55)
해외사이트에서 긁어와서 AI에게 번역시키고 수정했습니다 그래서 틀린게 있을수도 있어요 댓글주시면 수정하겠습니다
출저 : https://akurasu.net/wiki/Super_Robot_Wars/Y/Birthday