노원·도봉·강북 최근 아파트 매매, 테라파크뷰·북한산아이파크·꿈의숲롯데캐슬아파트
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 7억 7,000만원 전용 54.00~55.20㎡ · 11층 |
|
| 26.10.17 | 4억 2,000만원 전용 59.24㎡ · 9층 |
|
| 26.10.16 | 6억 5,000만원 전용 49.92㎡ · 3층 |
|
| 26.10.14 | 11억 5,450만원 전용 84.99㎡ · 23층 |
|
| 26.10.14 | 7억 3,000만원 전용 84.80㎡ · 11층 |
|
| 26.10.14 | 6억 3,000만원 전용 84.69~84.70㎡ · 2층 |
|
| 26.10.14 | 6억 1,500만원 전용 41.30㎡ · 13층 |
|
| 26.10.14 | 5억 8,000만원 전용 59.28~59.80㎡ · 11층 |
|
| 26.10.14 | 5억 3,600만원 전용 84.77~84.84㎡ · 12층 |
|
| 26.10.13 | 8억 1,000만원 전용 59.22~59.87㎡ · 13층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 11억 전용 101.91㎡ · 4층 |
|
| 26.10.20 | 2억 8,500만원 전용 71.76㎡ · 1층 |
|
| 26.10.19 | 3억 9,000만원 전용 49.77㎡ · 14층 |
|
| 26.10.19 | 1억 1,600만원 전용 14.79~14.86㎡ · 7층 |
|
| 26.10.18 | 4억 9,500만원 전용 59.76㎡ · 4층 |
|
| 26.10.17 | 9억 2,900만원 전용 101.99㎡ · 1층 |
|
| 26.10.17 | 8억 2,500만원 전용 59.88㎡ · 1층 |
|
| 26.10.16 | 4억 3,000만원 전용 65.37㎡ · 2층 |
|
| 26.10.16 | 2억 9,000만원 전용 43.35㎡ · 9층 |
|
| 26.10.16 | 2억 4,500만원 전용 35.10㎡ · 15층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.20 | 11억 2,500만원 전용 84.98㎡ · 12층 |
|
| 26.10.20 | 6억 4,300만원 전용 84.92㎡ · 6층 |
|
| 26.10.17 | 1억 3,300만원 전용 22.42㎡ · 6층 |
|
| 26.10.16 | 5억 1,000만원 전용 74.48㎡ · 18층 |
|
| 26.10.15 | 8억 2,700만원 전용 59.98㎡ · 10층 |
|
| 26.10.15 | 7억 1,000만원 전용 84.89㎡ · 4층 |
|
| 26.10.14 | 6억 9,000만원 전용 83.80~84.98㎡ · 7층 |
|
| 26.10.13 | 12억 전용 84.36~84.88㎡ · 14층 |
|
| 26.10.12 | 10억 4,400만원 전용 84.92~84.99㎡ · 11층 |
|
| 26.10.12 | 5억 5,000만원 전용 59.64㎡ · 8층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품