금천·관악·구로 최근 아파트 매매,
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.18 | 11억 2,000만원 전용 59.96㎡ · 18층 |
|
| 26.10.15 | 2억 6,000만원 전용 39.83㎡ · 3층 |
|
| 26.10.07 | 13억 3,000만원 전용 84.81㎡ · 29층 |
|
| 26.10.06 | 11억 전용 59.96㎡ · 8층 |
|
| 26.10.05 | 10억 4,500만원 전용 59.96㎡ · 6층 |
|
| 26.10.03 | 12억 전용 71.39~72.52㎡ · 6층 |
|
| 26.10.02 | 13억 3,000만원 전용 84.40~84.48㎡ · 21층 |
|
| 26.10.02 | 11억 3,000만원 전용 59.96㎡ · 41층 |
|
| 26.10.02 | 3억 1,300만원 전용 51.59㎡ · 1층 |
|
| 26.10.01 | 11억 1,000만원 전용 59.96㎡ · 42층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 7억 전용 59.96㎡ · 5층 |
|
| 26.10.19 | 6억 6,400만원 전용 119.49㎡ · 4층 |
|
| 26.10.17 | 12억 2,500만원 전용 59.58㎡ · 8층 |
|
| 26.10.17 | 10억 전용 119.49㎡ · 15층 |
|
| 26.10.17 | 7억 7,000만원 전용 60.27~74.22㎡ · 1층 |
|
| 26.10.17 | 6억 6,500만원 전용 59.96㎡ · 7층 |
|
| 26.10.17 | 4억 6,500만원 전용 46.53~46.70㎡ · 7층 |
|
| 26.10.17 | 4억 4,500만원 전용 41.04㎡ · 4층 |
|
| 26.10.16 | 8억 2,500만원 전용 59.81~59.92㎡ · 8층 |
|
| 26.10.15 | 8억 1,500만원 전용 60.38㎡ · 4층 |
| 최근 계약 | 아파트 정보 | 거래 내용 |
|---|---|---|
| 26.10.19 | 5억 3,000만원 전용 44.78㎡ · 1층 |
|
| 26.10.17 | 7억 9,500만원 전용 84.66~84.98㎡ · 16층 |
|
| 26.10.15 | 16억 3,000만원 전용 164.82㎡ · 2층 |
|
| 26.10.15 | 15억 3,000만원 전용 84.78㎡ · 11층 |
|
| 26.10.14 | 8억 6,500만원 전용 84.87~84.95㎡ · 10층 |
|
| 26.10.14 | 8억 3,700만원 전용 82.44~82.48㎡ · 9층 |
|
| 26.10.14 | 6억 8,000만원 전용 84.96㎡ · 8층 |
|
| 26.10.13 | 6억 7,000만원 전용 59.44㎡ · 16층 |
|
| 26.10.12 | 9억 2,000만원 전용 84.57㎡ · 9층 |
|
| 26.10.12 | 8억 3,800만원 전용 85.92~86.17㎡ · 17층 |
아파트별 실거래 내역과 건물 정보는 조금 더 자세히 살펴볼 수 있습니다.
원자료: 국토교통부 실거래가 공개시스템
데이터 정제·집계: 집품